产品中心
All Products
接线方式 | HV3-HV4/LV4 |
电压测量范围 | 57.7-240V(L-N),100V-415V(L-L)±30% |
电流测量范围 | 1-10A(可编程) |
频率 | 50HZ |
精度等级 | 0.2级和0.5级 |
辅助电源 | 双辅助电源 范围:60-240V AC/DC(±20%) 可选范围:24-48V DC(±20%)功耗:<10VA |
显示 | LCD, 绿色背光 |
宽温度范围: | -20℃~+70℃ |
输入输出 | 7路脉冲输出4路可编程I/O |
脉冲输出 | 电压:48-240V AC/DC,可选24-40VDC |
脉冲宽度 | 20-300ms(50Hz);16-300ms(60Hz) |
6个LED | 2个校准LED,2个脉冲输出LED,2个报警/事件LED |
通讯 | 1107光电口、RS232口、RS485口、以太网口、内置IEC61850 |
通讯协议 | DLMS/Modbus RTU,波特率1200-57600,半双工10/100Mbps 同时支持DLMS/Modbus TCP协议,全双工 |
尺寸 | 300mmx200mmx100mm(HxWxD) |
重量 |
2Kg(+/-200mg)
|
接线方式 | HV3-HV4/LV4 |
电压测量范围 | 57.7-240V(L-N),100V-415V(L-L)±30% |
电流测量范围 | 1-10A(可编程) |
频率 | 50HZ |
精度等级 | 0.2级和0.5级 |
辅助电源 | 双辅助电源 范围:60-240V AC/DC(±20%) 可选范围:24-48V DC(±20%)功耗:<10VA |
显示 | LCD, 绿色背光 |
宽温度范围: | -20℃~+70℃ |
输入输出 | 7路脉冲输出4路可编程I/O |
脉冲输出 | 电压:48-240V AC/DC,可选24-40VDC |
脉冲宽度 | 20-300ms(50Hz);16-300ms(60Hz) |
6个LED | 2个校准LED,2个脉冲输出LED,2个报警/事件LED |
通讯 | 1107光电口、RS232口、RS485口、以太网口、内置IEC61850 |
通讯协议 | DLMS/Modbus RTU,波特率1200-57600,半双工10/100Mbps 同时支持DLMS/Modbus TCP协议,全双工 |
尺寸 | 300mmx200mmx100mm(HxWxD) |
重量 |
2Kg(+/-200mg)
|