产品中心
All Products
主要功能 | 功能介绍 | |
温湿度检测功能 | 具有1路温湿度实时检测。 | |
显示功能 | 数码管显示。 | |
参数设置功能 | 可编程温湿度的上下限参数值,且数据掉电不丢失。 | |
通讯功能 | RS485(选配) | |
温湿度控制功能 | 加热启动 |
当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限值,或者湿度值大于设定的湿度上限值时,启动加热。 手动加热 同时按下“确认、向下”启动加热,再次同时按下取消加热;. |
加热停止 |
u 当测得的环境温度高于设定的温度上限值或湿度低于设定的湿度下限值时,停止加热; u 温度高于40℃无条件停止加热,防止过热损伤。 u 当排风启动时,无条件停止加热 |
|
排风控制 | u 当测得的环境温度高于设定的排风上限时启动排风;当低于设定的排风下限时,停止排风。 |
技术参数 | 技术指标 | |
测量范围与精度 | 温度 | 范围:0℃~99℃ ,精度:±1℃ |
湿度 | 范围:0~99%RH,精度:±3%RH | |
控制类型 | 加热升温 | ≤5℃±0.5℃启动,≥15℃±0.5℃停止 |
排风降温 | ≥40℃±0.5℃启动,≤30℃±0.5℃停止 | |
加热去湿 | ≥90%RH±1%RH启动,≤75%RH±1%RH停止 | |
高温报警 | 当传感器测得的环境温度高于50℃时,高温报警灯亮。 | |
默认参数 | 温度限值 | 温度上限+15℃,下限+5℃ |
湿度限值 | 湿度上限90%RH,下限70%RH | |
排风限值 | 排风上限+40℃,排风下限+30℃ | |
继电器触点容量 | AC220V/5A(常开,无源) | |
辅助电源 | 电压 | AC85~265V |
功耗 | ≤5VA | |
绝缘电阻 | ≥100MW | |
工作环境 (控制器) |
温度 | -10℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 |